
| 型号 | MFPT-500M | MFPT-1000M | MFPT-2000M | MFPT-1000M(100mj) |
| 光学特性 | ||||
| 事情模式 | 脉冲 | |||
| 偏振态 | 随机 | |||
| 功率 | >500W | 950~1050W | 950~1050W | 1900~2100W |
| 功率调理规模 | 10~100% | |||
| 中心波长 | 1060-1070nm | |||
| 光谱带宽(3dB) | <10nm | 8-15nm | ||
| 光束质量BPP | <10mm*mrad | <20mm*mrad | <12mm*mrad | <20@400ummm*mrad |
| 调制频率 | 30ns:70-3000kHz | 30ns:60-3000kHz | 30ns:130-3000kHz | 30ns:125-3000kHz |
| 60ns:40-2000kHz | 60ns:40-2000kHz | 60ns:76-2000kHz | 60ns:65-2000kHz | |
| 150n:19-1000kHz | 150n:25-1000kHz | 150n:36-1000kHz | 150n:43-1000kHz | |
| 250ns:13-900kHz | 250ns:20-900kHz | 250ns:26-900kHz | 250ns:26-900kHz | |
| 500ns:10-500kHz | 500ns:10-500kHz | 500ns:20-500kHz | 500ns:20-500kHz | |
| 输出光束椭圆率 | 90% | |||
| 输出光缆参数 | ||||
| 输出光纤纤芯形状 | 圆形 | 圆形/方形 | 圆形 | 圆形/方形 |
| 输出光纤纤芯直径 | 200um | 400um | 200um | 400um(可定制) |
| 输出方法 | 标准QBH | |||
| 电学参数 | ||||
| 事情电压 | 220VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC |
| 额定功耗 | 2000(T=20℃)W | 4000(T=20℃)W | 4000(T=20℃)W | 8000(T=20℃)W |
| 其他参数 | |||||
| 事情情况温度 | 5~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | 10~40℃ | |
| 事情情况相对湿度 | 10~95℃ | ||||
| 冷却方法 | 水冷 | ||||
| 存贮温度 | -10~60℃ | ||||
| 整机重量 | 52KG | <200KG | |||








