



| ÐͺŠ| MFPT-500M | MFPT-1000M | MFPT-2000M | MFPT-1000M£¨100mj£© |
| ¹âÑ§ÌØÐÔ | ||||
| ÊÂÇéģʽ | Âö³å | |||
| Æ«Õñ̬ | Ëæ»ú | |||
| ¹¦ÂÊ | £¾500W | 950~1050W | 950~1050W | 1900~2100W |
| ¹¦Âʵ÷Àí¹æÄ£ | 10~100% | |||
| ÖÐÐIJ¨³¤ | 1060-1070nm | |||
| ¹âÆ×´ø¿í£¨3dB£© | £¼10nm | 8-15nm | ||
| ¹âÊøÖÊÁ¿BPP | £¼10mm*mrad | £¼20mm*mrad | £¼12mm*mrad | <20@400ummm*mrad |
| µ÷ÖÆÆµÂÊ | 30ns£º70-3000kHz | 30ns£º60-3000kHz | 30ns£º130-3000kHz | 30ns£º125-3000kHz |
| 60ns£º40-2000kHz | 60ns£º40-2000kHz | 60ns£º76-2000kHz | 60ns£º65-2000kHz | |
| 150n£º19-1000kHz | 150n£º25-1000kHz | 150n£º36-1000kHz | 150n£º43-1000kHz | |
| 250ns£º13-900kHz | 250ns£º20-900kHz | 250ns£º26-900kHz | 250ns£º26-900kHz | |
| 500ns£º10-500kHz | 500ns£º10-500kHz | 500ns£º20-500kHz | 500ns£º20-500kHz | |
| Êä³ö¹âÊøÍÖÔ²ÂÊ | 90% | |||
| Êä³ö¹âÀ²ÎÊý | ||||
| Êä³ö¹âÏËÏËоÐÎ×´ | Ô²ÐÎ | Ô²ÐÎ/·½ÐÎ | Ô²ÐÎ | Ô²ÐÎ/·½ÐÎ |
| Êä³ö¹âÏËÏËоֱ¾¶ | 200um | 400um | 200um | 400um£¨¿É¶¨ÖÆ£© |
| Êä³ö·½·¨ | ±ê×¼QBH | |||
| µçѧ²ÎÊý | ||||
| ÊÂÇéµçѹ | 220VAC | 380VAC | 380VAC | 380VAC |
| ¶î¶¨¹¦ºÄ | 2000£¨T=20¡æ£©W | 4000£¨T=20¡æ£©W | 4000£¨T=20¡æ£©W | 8000£¨T=20¡æ£©W |
| ÆäËû²ÎÊý | |||||
| ÊÂÇéÇé¿öÎÂ¶È | 5~40¡æ | 10~40¡æ | 10~40¡æ | 10~40¡æ | |
| ÊÂÇéÇé¿öÏà¶Ôʪ¶È | 10~95¡æ | ||||
| ÀäÈ´·½·¨ | Ë®Àä | ||||
| ´æÖüÎÂ¶È | -10~60¡æ | ||||
| Õû»úÖØÁ¿ | 52KG | £¼200KG | |||






